配送订单回调 #
描述 #
创建订单若传入callback_url则有回调。 回调成功请返回正确返回参数(参考响应示例),请求失败将间隔不同时长请求(10次:间隔时长1s、5s、30s、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟......24小时)
接口说明 #
授权对象 APP
请求地址 POST callback_url
请求规则 请查阅开发必读
请求参数 #
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
对接订单号 | order_number | string[1, 64] | 二选一 | body 示例值:2022082812341234 |
平台订单号 | transaction_id | string[1, 64] | 二选一 | body 示例值:K2022082812341234 |
配送状态 | delivery_status | int8 | 是 | body1:待接单,2:已接单,3:已到店,4:已取件,5:已送达,6:已完成,8:配送取消,11:配送异常 |
配送员联系方式 | deliverer_mobile | string[1,64] | 是 | body |
配送员姓名 | deliverer_name | string[1,64] | 是 | body |
配送员地理经度 | deliverer_lng | float64 | 是 | body只支持gcj02坐标系,精确到后6位 示例值:109.110275 |
配送员地理纬度 | deliverer_lat | float64 | 是 | body只支持gcj02坐标系,精确到后6位 示例值:21.443884 |
回传时间 | timestamp | int64 | 是 | body |
APPID | app_id | string[1,64] | 是 | body |
请求示例 #
{
"order_number": "2022082812341234",
"transaction_id": "K2022082818035691363043",
"delivery_status": 1,
"deliverer_mobile": "18888888888",
"deliverer_name": "KK",
"deliverer_lng": 109.110275,
"deliverer_lat": 21.443884,
"timestamp": 1660134369,
"app_id": 122
}
响应示例 #
> 200 Response
{
"code": 20000,
"msg": "success"
}